Club Standards
The 6 recognised race distances that qualify for the Boxted Runners Club Standards are: Marathon, Half Marathon, 10 Miles, 10K, 5 Miles and 5K.
Age is calculated as your age on the day of the race.
A Certificate will be awarded to each person achieving a Club Standard in each of the 6 Catagories.
Details of qualifying times by gender and age for Diamond, Platinum, Gold, Silver and Bronze Standards are available below:
Distance | Gender | Age | Diamond | Platinum | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | M | 70 - 74 | 4:08:30 | 4:33:00 | 5:03:30 | 5:41:30 | 6:30:00 |
Marathon | M | 75+ | 4:34:00 | 5:01:30 | 5:35:00 | 6:17:00 | 7:10:30 |
Marathon | M | 65 - 69 | 3:52:30 | 4:15:30 | 4:44:00 | 5:19:30 | 6:05:00 |
Marathon | M | 60 - 64 | 3:41:00 | 4:03:00 | 4:30:00 | 5:03:30 | 5:47:00 |
Marathon | M | 55 - 59 | 3:30:30 | 3:51:30 | 4:17:00 | 4:49:00 | 5:30:30 |
Marathon | M | 50 - 54 | 3:21:00 | 3:41:00 | 4:05:30 | 4:36:00 | 5:15:30 |
Marathon | M | 45 - 49 | 3:12:00 | 3:31:30 | 3:55:00 | 4:24:00 | 5:02:00 |
Marathon | M | 40 - 44 | 3:04:00 | 3:22:30 | 3:45:00 | 4:13:00 | 4:49:30 |
Marathon | M | Open | 2:57:00 | 3:15:00 | 3:36:30 | 4:03:30 | 4:38:00 |
1/2M | M | 75+ | 2:07:00 | 2:19:00 | 2:34:00 | 2:52:30 | 3:16:00 |
1/2M | M | 70 - 74 | 1:55:00 | 2:06:00 | 2:19:30 | 2:36:30 | 2:57:30 |
1/2M | M | 65 - 69 | 1:47:30 | 1:58:00 | 2:10:30 | 2:26:30 | 2:46:00 |
1/2M | M | 60 - 64 | 1:42:00 | 1:52:00 | 2:04:00 | 2:19:00 | 2:38:00 |
1/2M | M | 55 - 59 | 1:37:30 | 1:46:30 | 1:58:00 | 2:12:30 | 2:30:30 |
1/2M | M | 50 - 54 | 1:33:00 | 1:42:00 | 1:53:00 | 2:06:30 | 2:23:30 |
1/2M | M | 40 - 44 | 1:25:00 | 1:33:30 | 1:43:30 | 1:56:00 | 2:11:30 |
1/2M | M | 45 - 49 | 1:29:00 | 1:37:30 | 1:48:00 | 2:01:00 | 2:17:30 |
1/2M | M | Open | 1:22:00 | 1:30:00 | 1:39:30 | 1:51:30 | 2:06:30 |
10Miles | M | 75+ | 1:34:30 | 1:43:30 | 1:54:30 | 2:08:00 | 2:25:00 |
10Miles | M | 70 - 74 | 1:25:30 | 1:34:00 | 1:43:30 | 1:56:00 | 2:11:30 |
10Miles | M | 65 - 69 | 1:20:00 | 1:27:30 | 1:37:00 | 1:48:30 | 2:03:00 |
10Miles | M | 60 - 64 | 1:16:00 | 1:23:30 | 1:32:00 | 1:43:00 | 1:57:00 |
10Miles | M | 55 - 59 | 1:12:30 | 1:19:30 | 1:28:00 | 1:38:00 | 1:51:30 |
10Miles | M | 50 - 54 | 1:09:30 | 1:16:00 | 1:24:00 | 1:34:00 | 1:46:30 |
10Miles | M | 45 - 49 | 1:06:30 | 1:12:30 | 1:20:30 | 1:30:00 | 1:42:00 |
10Miles | M | 40 - 44 | 1:03:30 | 1:09:30 | 1:17:00 | 1:26:00 | 1:37:30 |
10Miles | M | Open | 1:01:00 | 1:07:00 | 1:14:00 | 1:23:00 | 1:34:00 |
10K | M | 75+ | 58:00 | 1:03:30 | 1:10:00 | 1:18:00 | 1:28:30 |
10K | M | 70 - 74 | 52:30 | 57:30 | 1:03:30 | 1:10:30 | 1:20:00 |
10K | M | 65 - 69 | 49:00 | 53:30 | 59:00 | 1:06:00 | 1:15:00 |
10K | M | 60 - 64 | 46:30 | 51:00 | 56:00 | 1:03:00 | 1:11:00 |
10K | M | 55 - 59 | 44:30 | 48:30 | 53:30 | 1:00:00 | 1:08:00 |
10K | M | Open | 37:30 | 41:00 | 45:30 | 50:30 | 57:30 |
10K | M | 40 - 44 | 39:00 | 42:30 | 47:00 | 52:30 | 59:30 |
10K | M | 50 - 54 | 42:30 | 46:30 | 51:30 | 57:30 | 1:05:00 |
10K | M | 45 - 49 | 40:30 | 44:30 | 49:00 | 55:00 | 1:02:00 |
5Miles | M | 75+ | 45:00 | 49:00 | 54:00 | 1:00:00 | 1:08:00 |
5Miles | M | 70 - 74 | 40:30 | 44:30 | 49:00 | 54:30 | 1:01:30 |
5Miles | M | 65 - 69 | 38:00 | 41:30 | 45:30 | 51:00 | 57:30 |
5Miles | M | 60 - 64 | 36:00 | 39:30 | 43:30 | 48:30 | 54:30 |
5Miles | M | 55 - 59 | 34:30 | 37:30 | 41:30 | 46:00 | 52:00 |
5Miles | M | 50 - 54 | 33:00 | 36:00 | 40:00 | 44:30 | 50:00 |
5Miles | M | 45 - 49 | 31:30 | 34:30 | 38:00 | 42:30 | 48:00 |
5Miles | M | 40 - 44 | 30:30 | 33:30 | 36:30 | 41:00 | 46:00 |
5Miles | M | Open | 29:30 | 32:00 | 35:30 | 39:30 | 44:30 |
5K | M | 75+ | 27:30 | 30:00 | 33:00 | 36:30 | 41:30 |
5K | M | 70 - 74 | 25:00 | 27:00 | 30:00 | 33:00 | 37:30 |
5K | M | 65 - 69 | 23:00 | 25:00 | 28:00 | 31:00 | 35:00 |
5K | M | 60 - 64 | 22:00 | 24:00 | 26:30 | 29:30 | 33:00 |
5K | M | 55 - 59 | 21:00 | 23:00 | 25:30 | 28:30 | 32:00 |
5K | M | Open | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 24:30 | 27:30 |
5K | M | 40 - 44 | 19:00 | 20:30 | 22:30 | 25:00 | 28:30 |
5K | M | 45 - 49 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 26:00 | 29:30 |
5K | M | 50 - 54 | 20:30 | 22:00 | 24:30 | 27:00 | 30:30 |
Marathon | F | 75+ | 5:42:00 | 6:15:00 | 6:55:00 | 7:44:30 | 8:47:30 |
Marathon | F | 70 - 74 | 5:03:00 | 5:32:30 | 6:07:30 | 6:51:30 | 7:47:00 |
Marathon | F | 65 - 69 | 4:37:30 | 5:04:30 | 5:37:00 | 6:17:00 | 7:08:00 |
Marathon | F | 60 - 64 | 4:16:30 | 4:41:00 | 5:11:00 | 5:48:00 | 6:35:00 |
Marathon | F | 55 - 59 | 3:58:00 | 4:21:00 | 4:48:30 | 5:23:00 | 6:07:00 |
Marathon | F | 50 - 54 | 3:42:00 | 4:03:30 | 4:29:30 | 5:01:30 | 5:42:30 |
Marathon | F | 45 - 49 | 3:28:30 | 3:48:30 | 4:12:30 | 4:42:30 | 5:21:00 |
Marathon | F | 40 - 44 | 3:16:30 | 3:35:30 | 3:58:30 | 4:27:00 | 5:03:00 |
Marathon | F | Open | 3:09:00 | 3:27:00 | 3:49:00 | 4:16:30 | 4:51:00 |
1/2M | F | 75+ | 2:35:00 | 2:49:30 | 3:07:00 | 3:28:00 | 3:55:30 |
1/2M | F | 70 - 74 | 2:19:30 | 2:32:30 | 2:48:00 | 3:07:30 | 3:31:30 |
1/2M | F | 65 - 69 | 2:08:30 | 2:20:30 | 2:35:00 | 2:52:30 | 3:15:00 |
1/2M | F | 60 - 64 | 1:59:00 | 2:10:00 | 2:23:30 | 2:40:00 | 3:01:00 |
1/2M | F | 55 - 59 | 1:51:00 | 2:01:30 | 2:14:00 | 2:29:30 | 2:48:30 |
1/2M | F | 50 - 54 | 1:44:00 | 1:53:30 | 2:05:30 | 2:20:00 | 2:38:00 |
1/2M | F | 45 - 49 | 1:38:00 | 1:47:00 | 1:58:00 | 2:11:30 | 2:28:30 |
1/2M | F | 40 - 44 | 1:32:30 | 1:41:00 | 1:51:30 | 2:04:30 | 2:20:30 |
1/2M | F | Open | 1:29:00 | 1:37:30 | 1:47:30 | 1:59:30 | 2:15:00 |
10Miles | F | 75+ | 1:55:00 | 2:05:30 | 2:18:30 | 2:34:00 | 2:53:30 |
10Miles | F | 70 - 74 | 1:44:00 | 1:53:30 | 2:05:30 | 2:19:30 | 2:37:00 |
10Miles | F | 65 - 69 | 1:36:00 | 1:45:00 | 1:55:30 | 2:08:30 | 2:25:00 |
10Miles | F | 60 - 64 | 1:29:00 | 1:37:00 | 1:47:00 | 1:59:00 | 2:14:30 |
10Miles | F | 55 - 59 | 1:23:00 | 1:30:30 | 1:40:00 | 1:51:00 | 2:05:00 |
10Miles | F | 50 - 54 | 1:18:00 | 1:25:00 | 1:33:30 | 1:44:00 | 1:57:30 |
10Miles | F | 45 - 49 | 1:13:00 | 1:20:00 | 1:28:00 | 1:38:00 | 1:50:30 |
10Miles | F | 40 - 44 | 1:09:00 | 1:15:30 | 1:23:00 | 1:32:30 | 1:44:30 |
10Miles | F | Open | 1:06:30 | 1:12:30 | 1:20:00 | 1:29:00 | 1:40:30 |
10K | F | 75+ | 1:09:30 | 1:16:00 | 1:23:30 | 1:33:00 | 1:45:00 |
10K | F | 70 - 74 | 1:03:30 | 1:09:30 | 1:16:30 | 1:25:00 | 1:36:00 |
10K | F | 65 - 69 | 58:30 | 1:04:00 | 1:10:30 | 1:18:30 | 1:28:30 |
10K | F | 60 - 64 | 54:30 | 59:30 | 1:05:30 | 1:13:00 | 1:22:00 |
10K | F | 55 - 59 | 50:30 | 55:30 | 1:01:00 | 1:08:00 | 1:16:30 |
10K | F | 50 - 54 | 47:30 | 52:00 | 57:00 | 1:03:30 | 1:11:30 |
10K | F | 45 - 49 | 45:00 | 49:00 | 54:00 | 1:00:00 | 1:07:30 |
10K | F | 40 - 44 | 42:30 | 46:30 | 51:00 | 56:30 | 1:04:00 |
10K | F | Open | 41:00 | 44:30 | 49:00 | 54:30 | 1:01:30 |
5Miles | F | 75+ | 53:00 | 58:00 | 1:03:30 | 1:10:30 | 1:19:00 |
5Miles | F | 70 - 74 | 49:00 | 53:00 | 58:30 | 1:04:30 | 1:12:30 |
5Miles | F | 65 - 69 | 45:00 | 49:00 | 54:00 | 1:00:00 | 1:07:00 |
5K | F | 40 - 44 | 20:00 | 22:00 | 24:00 | 26:30 | 30:00 |
5K | F | 45 - 49 | 21:00 | 23:00 | 25:30 | 28:00 | 31:30 |
5K | F | 50 - 54 | 22:30 | 24:30 | 26:30 | 29:30 | 33:00 |
5K | F | 55 - 59 | 23:30 | 26:00 | 28:30 | 31:30 | 35:00 |
5Miles | F | 60 - 64 | 42:00 | 45:30 | 50:00 | 55:30 | 1:02:30 |
5Miles | F | 55 - 59 | 39:30 | 43:00 | 47:00 | 52:00 | 58:30 |
5Miles | F | 50 - 54 | 37:00 | 40:00 | 44:00 | 49:00 | 55:00 |
5Miles | F | 40 - 44 | 33:00 | 36:00 | 39:30 | 43:30 | 49:00 |
5Miles | F | 45 - 49 | 35:00 | 38:00 | 41:30 | 46:00 | 51:30 |
5K | F | 75+ | 31:30 | 34:00 | 37:30 | 41:30 | 46:30 |
5Miles | F | Open | 32:00 | 34:30 | 38:00 | 42:00 | 47:00 |
5K | F | 65 - 69 | 27:00 | 29:30 | 32:00 | 35:30 | 40:00 |
5K | F | 70 - 74 | 29:00 | 31:30 | 34:30 | 38:30 | 43:00 |
5K | F | Open | 19:30 | 21:00 | 23:00 | 25:30 | 29:00 |
5K | F | 60 - 64 | 25:00 | 27:30 | 30:00 | 33:30 | 37:30 |
To achieve a particular standard the time must be the Standard time or lower.
A runner in the Male 40-45 category, for example, who finishes a half marathon in 1 hours 33 minutes 30 seconds will achieve the Platinum Standard. If his watch ticks over to 1 hours 33 minutes 31 seconds he would only receive the Gold Standard.